Update terkini pada hari Jumat, 8 Mei 2020 pukul 08:33 WIB melaporkan harga emas batangan Antam untuk pecahan 1 gram naik sebesar Rp 5.000 dan dibanderol di harga Rp 918.000 dibanding harga penjualan pada hari perdagangan sebelumnya, Rabu 6 Mei 2020
Adapun harga buyback untuk penjualan kembali emas batangan Antam mengalami kenaikan sebesar Rp 6.000 ke harga Rp 819.000.
Sekedar informasi, kenaikan emas Antam ini seiring dengan melonjaknya harga emas dunia sebesar 2 persen pada perdagangan yang ditutup pada Jumat pagi ini.
gram | 6 Mei 2020 | 8 Mei 2020 | +/- |
0.5 | 481,000 | 483,500 | +2,500 |
1 | 913,000 | 918,000 | +5,000 |
2 | 1,775,000 | 1,785,000 | +10,000 |
3 | 2,641,000 | 2,656,000 | +15,000 |
5 | 4,385,000 | 4,410,000 | +25,000 |
10 | 8,705,000 | 8,755,000 | +50,000 |
25 | 21,655,000 | 21,780,000 | +125,000 |
50 | 43,235,000 | 43,485,000 | +250,000 |
100 | 86,400,000 | 86,900,000 | +500,000 |
250 | 215,750,000 | 217,000,000 | +1,250,000 |
500 | 431,300,000 | 433,800,000 | +2,500,000 |
1000 | 862,600,000 | 867,600,000 | +5,000,000 |
Berikut ini tabel histori harga emas antam di bulan Mei 2020:
Hari | Tanggal | Jual | Buyback |
Sabtu | 2-May-20 | 916,000 | 817,000 |
Senin | 4-May-20 | 914,000 | 813,000 |
Selasa | 5-May-20 | 913,000 | 812,000 |
Rabu | 6-May-20 | 913,000 | 813,000 |
Jumat | 8-May-20 | 918,000 | 819,000 |
Satu tanggapan untuk “Harga Emas Antam Hari Ini Jumat, 8 Mei 2020”
[…] tergerus Rp 7.000 ke level Rp 911.000 dibanding harga penjualan pada hari Jumat 8 Mei 2020 di mana kemarin emas 1 gram masih dihargai Rp […]